DJI 發表全新輕巧型航拍機 Mavic Air。此機定位在輕量版的 Mavic Pro,體積只有 Mavic Pro 一半而且重量輕 41%。它內置有三軸雲台,拍攝 4K 解像度 30 fps,碼率達 100Mbps 的影片。內置全景模式拍攝 3,200 萬像素等效全景相片。 而 Mavic Air 價格只需要 HK$6,299,比 Mavic Pro 的 HK$7,759 價格更為相宜。
三軸雲台+4K@100Mbps影片拍攝
DJI 在美國紐約早上 (香港時間 23 日晚) 發表全新航拍機 Mavic Air,可說是 Mavic Pro 的輕量版航拍機。Mavic Air 體積只有一半大小,重量亦比 Mavic Pro 輕 41% (起飛重量 430g)。Mavic Air 內置 1/2.3″ 1,200萬像素感光元件,可拍攝 4K 30fps,碼率達 100Mbps 的影片,鏡頭光圈 f/2.8 與等效 24mm 焦距,具有三軸機械增穩雲台,可拍攝極為穩定的影像。在慢動作影片拍攝上,支援高達 1080p/120fps 。機內設有 8GB 儲存空間,用戶可自行插上 Micro SD 記憶卡。
全景相模式:在全景相模式中,除了一向有的橫向、縱向及 180 度全景相片外,Marvic Air 可在自動拍攝 25 張相片後,利用僅 8 秒時間,拼合一張解像度高達 8192 x 4096 的球面全景相片。拍攝完成後,用戶可在 DJI Goggles 頭戴式裝置觀賞。
HDR 拍攝:Mavic Air 在拍攝方面支援全新演算法的 HDR 模式,用戶可手動調節強度範圍,將過曝光與暗部細節都能一一呈現。
▲左:開啟 HDR 功能,右:關閉 HDR 功能
Mavic Air 航拍機設計與 Mavic Pro 極為相似,採用了 3D 摺疊設計,四支螺旋槳以及四支支撐用的腳都可以摺合,摺疊後尺寸只有 168×89×53mm,面積有如一部智能手機。由於體積細小,用戶可將它輕鬆放置於衣袋或旅行袋內。
遙控器方面亦採用了摺疊設計,而且搖桿更可拆卸出來並放置於遙控器內,可進一步縮小整體佔用空間。
飛行性能方面,Mavic Air亦令人驚喜,在 Sport Mode 之中用戶可把飛行速度提升到時速約 68.4 公里,而且可飛行到海拔 16,404 英尺 (5,000米) 高。Mavic Air 在全新 Wi-Fi 傳送系統中支援 2.4/5.8GHz 雙頻,在 4 公里範圍內可提供 720p 即時畫像。而 Mavic Air 的航行時間方面則最高可達 21 分鐘。
Mavic Air 的定位可說是 Spark 與 Mavic Pro 之間,價格為 HK$6,299 連遙控器。加入了更多配件 (額外電池、額外螺旋槳、連結流動電源的轉換器、旅行袋) 的 Mavic Air Fly More Combo 組合亦只需 HK$7,799。現時已經可在 DJI 官方網站訂購。
官方選購連結:https://store.dji.com/product/mavic-air?from=20180123live&vid=38961
▲Mavic Air Fly More Combo 組合售價 HK$7,799
DJI Mavic Air詳細規格:
起飛重量 | 430 g |
---|---|
尺寸 | 摺疊: 168×89×53mm(長×寬×高) 展開: 168×184×64mm(長×寬×高) |
對角線軸距 | 213 mm |
最大上升速度 | 3 m/s(S 模式) 2 m/s(P 模式) 2 m/s(Wi-Fi 模式) |
最大下降速度 | 2 m/s(S 模式) 1.5 m/s(P 模式) 1 m/s(Wi-Fi 模式) |
最大水平飛行速度(海平面附近無風) | 68.4km/h(S 模式) 28.8km/h(P 模式) 28.8km/h(Wi-Fi 模式) |
最大飛行海拔高度 | 5000 m |
最長飛行時間(無風環境) | 21 分鐘(25 km/h 均速飛行) |
最長懸停時間(無風環境) | 20 分鐘 |
最大續航里程(無風環境) | 10 km(25 km/h 均速飛行) |
最大抗風等級 | 5 級風 |
最大可傾斜角度 | 35°(S 模式) 25°(P 模式) |
最大旋轉角速度 | 250°/s(S 模式) 250°/s(P 模式) |
工作環境溫度 | 0°C – 40°C |
工作頻率 | 2.4-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
發射功率(EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC:≤19 dBm5.725 – 5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
懸停精度 | 垂直: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時) ± 0.5 m(GPS正常工作時) 水平: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時) ± 1.5 m(GPS正常工作時) |
機載儲存空間 | 8GB |
相機
影像傳感器 | 1/2.3 英吋 CMOS 有效像素 1200 萬 |
---|---|
鏡頭 | 視角:85° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 對焦點:0.5 m 至無窮遠 |
ISO 範圍 | 影片: 100-1600(自動) 100-1600(手動) 照片: 100-1600(自動) 100-3200(手動) |
快門速度 | 電子快門: 8 – 1/8000s |
最大照片尺寸 | 4:3 寬高比:4056×3040 16:9 寬高比:4056×2280 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 HDR 多張連拍(BURST):3/5/7 張 自動包圍曝光(AEB):3/5 張@0.7EV步長 定時拍攝:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 全景: 竪拍(3×1):橫42°×縱78°,寬2048×高3712 廣角(3×3):橫119°×縱78°,寬4096×高2688 180°全景(3×7):橫251°×縱88°,寬6144×高2048 球形全景(3×8+1):寬8192×高4096 |
錄影解像度 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
影片最大碼率 | 100Mbps |
支援文件系統 | FAT32 |
圖片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
影片格式 | MP4 / MOV(H.264/MPEG-4 AVC) |
資料來源: DJI