政府現正著手研究擴建東涌新市鎮,預計未來人口將會直線上升。據網上流傳的《小蠔灣分區規劃大綱圖》,有網民發現除規劃圖則外,入面亦附有一份由顧問推算,以小蠔灣及東涌新市鎮已發展完成為基礎, 2036 年港鐵系統的早上載客量評估報告。似乎 18 年後,依靠港鐵通勤的市民將要迫得更緊。

由顧問負責的報告指出,西鐵綫在 18 年後將變成最繁忙的線路,由天水圍到南昌的各站路段穩佔最多人次路段的榜首,最高峰時每小時會有約 75,000 人從錦上路出發到荃灣西。而天水圍更是早上人流最大的車站,每小時將會有 26,000 人進入車站,可見未來西鐵綫的負擔將難以維持。
除西鐵綫外,日後將成沙中線、荃灣線、港島線及南港島線,4 線交匯的金鐘站,每小時轉車人次亦會高達 80,000 人,對必須於該處轉車的人來說可謂充滿挑戰。
針對西鐵綫的擠拍情況,有網民建議,「新界西過分依賴西鐵綫,需要在天水圍及屯門等地分拆綫路,直達市區。」同時亦有網民表示「政府提出以上數字,代表『屯九綫』幾年內上馬有望。」可見網民十分期待分拆西鐵發展。
十大最多人次進入車站 (每小時)
| 天水圍 | 26,000 |
| 青衣 | 24,000 |
| 粉嶺 | 22,000 |
| 鑽石山、大圍、東涌東、將軍澳、荃灣 | 16,000 |
| 上水 | 15,000 |
| 洪水橋、兆康、大埔墟、黃大仙 | 14,000 |
| 寶琳 | 13,000 |
| 坑口、元朗 | 12,000 |
| 柴灣、九龍灣、古洞、宋皇臺 | 11,000 |
| 長沙灣、深水埗、太子、旺角、太古、調景嶺、屯門、太和、油塘 | 10,000 |
十大最多人次離開車站 (每小時)
| 中環 | 33,000 |
| 金鐘 | 26,000 |
| 觀塘 | 24,000 |
| 九龍灣、灣仔、尖東 | 23,000 |
| 香港 | 22,000 |
| 鰂魚涌 | 21,000 |
| 銅鑼灣、上環、荔枝角 | 20,000 |
| 牛頭角 | 18,000 |
| 會展 | 16,000 |
| 尖沙咀 | 15,000 |
十大最多人次路段 (每小時)
| 錦上路>荃灣西 | 75,000 |
| 荃灣西>美孚 | 70,000 |
| 元朗>錦上路 | 69,000 |
| 朗屏>元朗 | 63,000 |
| 天水圍>朗屏 | 60,000 |
| 美孚>南昌 | 58,000 |
| 油塘>鰂魚涌 | 57,000 |
| 大圍>九龍塘 | 55,000 |
| 紅磡>會展 | 54,000 |
| 沙田>大圍 | 52,000 |
十大最多人次轉車方向 (每小時)
| 紅磡 | 東西線轉南北線 | 28,000 |
| 北角 | 將軍澳線轉港島線 | 26,000 |
| 荔景 | 東涌線轉荃灣線 | 25,000 |
| 荔景 | 荃灣線轉東涌線 | 21,000 |
| 鑽石山 | 東西線轉觀塘線 | 20,000 |
| 南昌 | 東西線轉東涌線 | 20,000 |
| 太子 | 荃灣線轉觀塘線 | 18,000 |
| 太子 | 觀塘線轉荃灣線 | 18,000 |
| 大圍 | 東西線轉南北線 | 18,000 |
| 油塘 | 觀塘線轉將軍澳線 | 17,000 |
十大最多轉車人次車站 (每小時)
| 金鐘 | 80,000 |
| 鑽石山 | 51,000 |
| 荔景 | 46,000 |
| 紅磡 | 40,000 |
| 北角 | 37,000 |
| 太子 | 36,000 |
| 會展 | 32,000 |
| 大圍 | 32,000 |
| 添馬 | 30,000 |
| 油塘 | 30,000 |
資料來源:hkitalk.net
分享到 :
最新影片