若然大家本身有留意開《Pokemon GO》的情報,相信應該都知道各種小精靈經常都會在特定地區出現,甚至更會有一些出現率較高的巢穴。雖然即使去到能否遇上有時很講求運氣,但最近有團隊就進行了一項研究,不但列出了所有小精靈的出現機率,而且牠們原來更有一個最常出現的時間。
據了解 Pokemon Go Champ 較早前通過 Poke Radar 地圖的資料,並從中研究了多達 1 億項小精靈出現的數據,由此當中的數據取自全球所有地方,所以有關方面表示資料是非常準確。此外,列表中除顯示出每種小精靈的出現數量及出現率外,同時還列出了一個「最常出現時間」(時間為所有地區共通),亦即表示該種小精靈最常會該個時間內出現,如果再配合小精靈巢穴的資料,如此一來將可以大大提高入手的機會。
至於當中出現率最低的小精靈,毫無疑問啟暴龍當然榮登首位,在 1 億隻小精靈當中就只出現了 1,100 隻(0.0011%),數量之低難怪不少人仍未捕捉到。緊隨其後第二少出現的則分別為噴火龍、爛泥獸及吸盤小丑,出現率均為 0.0031%;反觀最常出現的小精靈,當然就是家傳戶曉的波波、小哥達、獨角蟲、波音蝠及鯉魚王等。至於部份比較稀有及強勁的小精靈出現時間如下:啟暴龍(23:38)、鯉魚龍(02:15)、卡比獸(23:40)、背背龍(08:59)、水箭龜(00:06)、奉神犬(03:11),留意不少都竟然在深夜才最常出現,即使想去「捕住」都有點麻煩呢!
編號 | 小精靈英文名 | 小精靈中文名 | 出現率(%) | 平均出現數量(每 1 萬隻) | 最常出現時間 |
001 | Bulbasaur | 奇異種子 | 0.6900% | 69 | 20:00 |
002 | Ivysaur | 奇異草 | 0.0420% | 4.2 | 07:00 |
003 | Venasaur | 奇異花 | 0.0170% | 1.7 | 11:30 |
004 | Charmander | 小火龍 | 0.2530% | 25.3 | 08:45 |
005 | Charmeleon | 火恐龍 | 0.0120% | 1.2 | 19:00 |
006 | Charizard | 噴火龍 | 0.0031% | 0.31 | 13:34 |
007 | Squirtle | 車厘龜 | 0.5800% | 58 | 04:25 |
008 | Wartortle | 卡美龜 | 0.0340% | 3.4 | 07:02 |
009 | Blastoise | 水箭龜 | 0.0067% | 0.67 | 00:06 |
010 | Caterpie | 綠毛蟲 | 3.0320% | 303.2 | 16:35 |
011 | Metapod | 鐵甲蟲 | 0.1870% | 18.7 | 02:11 |
012 | Butterfree | 巴他蝶 | 0.0220% | 2.2 | 05:23 |
013 | Weedle | 獨角蟲 | 7.1200% | 712 | 02:21 |
014 | Kakuna | 鐵殼蛹 | 0.4400% | 44 | 02:30 |
015 | Beedrill | 大針蜂 | 0.0510% | 5.1 | 04:50 |
016 | Pidgey | 波波 | 15.9800% | 1,598 | 01:34 |
017 | Pidgeotto | 比比鳥 | 1.0200% | 102 | 01:30 |
018 | Pidgeot | 大比鳥 | 0.1300% | 13 | 01:50 |
019 | Rattata | 小哥達 | 13.0500% | 1,305 | 01:55 |
020 | Raticate | 哥達 | 0.4100% | 41 | 01:56 |
021 | Spearow | 鬼雀 | 4.7300% | 473 | 12:25 |
022 | Fearow | 魔雀 | 0.1500% | 15 | 01:11 |
023 | Ekans | 阿柏蛇 | 2.2700% | 227 | 12:20 |
024 | Arbok | 阿柏怪 | 0.0720% | 7.2 | 01:50 |
025 | Pikachu | 比卡超 | 0.2100% | 21 | 04:00 |
026 | Raichu | 雷超 | 0.0076% | 0.76 | 23:58 |
027 | Sandshrew | 穿山鼠 | 1.1100% | 111 | 01:58 |
028 | Sandslash | 穿山王 | 0.0370% | 3.7 | 12:34 |
029 | Nidoran♀ | 尼美蘭 | 1.3800% | 138 | 01:51 |
030 | Nidorina | 尼美羅 | 0.0880% | 8.8 | 07:22 |
031 | Nidoqueen | 尼美后 | 0.0120% | 1.2 | 12:35 |
032 | Nidoran♂ | 尼多郎 | 1.3100% | 131 | 01:12 |
033 | Nidorino | 尼多利 | 0.0830% | 8.3 | 09:02 |
034 | Nidoking | 尼多王 | 0.0170% | 1.7 | 12:16 |
035 | Clefairy | 皮皮 | 0.9200% | 92 | 03:30 |
036 | Clefable | 皮可斯 | 0.0120% | 1.2 | 03:29 |
037 | Vulpix | 六尾 | 0.2200% | 22 | 13:43 |
038 | Ninetails | 九尾 | 0.0077% | 0.77 | 01:32 |
039 | Jigglypuff | 波波球 | 0.3900% | 39 | 08:46 |
040 | Wigglytuff | 肥波球 | 0.0180% | 1.8 | 12:28 |
041 | Zubat | 波音蝠 | 6.5200% | 652 | 12:28 |
042 | Golbat | 大口蝠 | 0.4200% | 42 | 02:15 |
043 | Oddish | 行路草 | 1.0200% | 102 | 03:58 |
044 | Gloom | 怪味花 | 0.0640% | 6.4 | 11:33 |
045 | Vileplume | 霸王花 | 0.0097% | 0.97 | 23:58 |
046 | Paras | 蘑菇蟲 | 2.3600% | 236 | 01:42 |
047 | Parasect | 巨菇蟲 | 0.0740% | 7.4 | 01:22 |
048 | Venonat | 毛毛蟲 | 2.2800% | 228 | 02:31 |
049 | Venomoth | 魔魯風 | 0.0720% | 7.2 | 23:40 |
050 | Diglett | 地鼠 | 0.4000% | 40 | 02:22 |
051 | Dugtrio | 三頭地鼠 | 0.0140% | 1.4 | 12:37 |
052 | Meowth | 喵喵怪 | 0.8600% | 86 | 02:54 |
053 | Persian | 高竇貓 | 0.0220% | 2.2 | 02:44 |
054 | Psyduck | 傻鴨 | 2.5400% | 254 | 03:41 |
055 | Golduck | 高超鴨 | 0.0870% | 8.7 | 23:06 |
056 | Mankey | 猴怪 | 0.9200% | 92 | 12:52 |
057 | Primeape | 火爆猴 | 0.0310% | 3.1 | 12:33 |
058 | Growlithe | 護主犬 | 0.9200% | 92 | 03:57 |
059 | Arcanine | 奉神犬 | 0.0170% | 1.7 | 03:11 |
060 | Poliwag | 蚊香蝌蚪 | 2.1900% | 219 | 03:40 |
061 | Poliwhirl | 蚊香蛙 | 0.1300% | 13 | 09:14 |
062 | Poliwrath | 大力蛙 | 0.0110% | 1.1 | 01:32 |
063 | Abra | 卡斯 | 0.4200% | 42 | 04:30 |
064 | Kadabra | 尤基納 | 0.0270% | 2.7 | 11:25 |
065 | Alakazam | 富迪 | 0.0073% | 0.73 | 12:33 |
066 | Machop | 鐵腕 | 0.4900% | 49 | 01:55 |
067 | Machoke | 大力 | 0.0340% | 3.4 | 10:32 |
068 | Machamp | 怪力 | 0.0068% | 0.68 | 02:55 |
069 | Bellsprout | 喇叭芽 | 1.1500% | 115 | 04:10 |
070 | Weepinbell | 口呆花 | 0.0720% | 7.2 | 09:45 |
071 | Victreebell | 大食花 | 0.0059% | 0.59 | 12:19 |
072 | Tentacool | 大眼水母 | 0.8100% | 81 | 03:20 |
073 | Tentacruel | 多腳水母 | 0.0820% | 8.2 | 23:36 |
074 | Geodude | 小拳石 | 1.1900% | 119 | 12:40 |
075 | Graveler | 滾動石 | 0.0710% | 7.1 | 04:53 |
076 | Golem | 滾動岩 | 0.0047% | 0.47 | 12:16 |
077 | Ponyta | 小火馬 | 0.5100% | 51 | 02:50 |
078 | Rapidash | 烈焰馬 | 0.0110% | 1.1 | 04:00 |
079 | Slowpoke | 小呆獸 | 1.0500% | 105 | 07:12 |
080 | Slowbro | 大呆獸 | 0.0360% | 3.6 | 02:56 |
081 | Magnemite | 小磁怪 | 0.7100% | 71 | 04:04 |
082 | Magneton | 三合一磁怪 | 0.0230% | 2.3 | 15:25 |
083 | Farfetch’d | 火蔥鴨 | 0.0212% | 2.12 | 01:09 |
084 | Doduo | 多多 | 0.5200% | 52 | 05:10 |
085 | Dodrio | 多多利 | 0.2200% | 22 | 02:12 |
086 | Seel | 小海獅 | 0.2800% | 28 | 06:46 |
087 | Dewgong | 白海獅 | 0.0130% | 1.3 | 06:04 |
088 | Grimer | 爛泥怪 | 0.0520% | 5.2 | 15:11 |
089 | Muk | 爛泥獸 | 0.0031% | 0.31 | 01:28 |
090 | Shellder | 貝殼怪 | 0.5200% | 52 | 07:39 |
091 | Cloyster | 鐵甲貝 | 0.0150% | 1.5 | 02:33 |
092 | Gastly | 鬼斯 | 0.7900% | 79 | 04:21 |
093 | Haunter | 鬼斯通 | 0.0520% | 5.2 | 00:10 |
094 | Gengar | 耿鬼 | 0.0067% | 0.67 | 03:55 |
095 | Onix | 大岩蛇 | 0.1000% | 10 | 01:18 |
096 | Drowzee | 食夢獸 | 3.2100% | 321 | 01:51 |
097 | Hypno | 催眠獸 | 0.1000% | 10 | 02:17 |
098 | Krabby | 大鉗蟹 | 2.1200% | 212 | 03:33 |
099 | Kingler | 巨鉗蟹 | 0.0620% | 6.2 | 03:44 |
100 | Voltorb | 霹靂彈 | 0.6500% | 65 | 04:36 |
101 | Electrode | 雷霆彈 | 0.0200% | 2 | 04:10 |
102 | Exeggcute | 蛋蛋 | 0.7800% | 78 | 09:09 |
103 | Exeggutor | 椰樹獸 | 0.0140% | 1.4 | 12:34 |
104 | Cubone | 卡拉卡拉 | 0.6100% | 61 | 01:51 |
105 | Marowak | 格拉格拉 | 0.0200% | 2 | 03:59 |
106 | Hitmonlee | 沙古拉 | 0.0200% | 2 | 03:59 |
107 | Hitmonchan | 比華拉 | 0.0220% | 2.2 | 05:58 |
108 | Lickitung | 大舌頭 | 0.0110% | 1.1 | 02:46 |
109 | Koffing | 毒氣丸 | 0.2000% | 20 | 08:16 |
110 | Weezing | 毒氣雙子 | 0.0160% | 1.6 | 12:17 |
111 | Rhyhorn | 鐵甲犀牛 | 0.6300% | 63 | 03:21 |
112 | Rhydon | 鐵甲暴龍 | 0.0220% | 2.2 | 05:50 |
113 | Chansey | 吉利蛋 | 0.0130% | 1.3 | 04:46 |
114 | Tangela | 長藤怪 | 0.2280% | 22.8 | 23:13 |
115 | Kangaskhan | 袋獸 | 0.0086% | 0.86 | 02:40 |
116 | Horsea | 噴墨海馬 | 1.1300% | 113 | 02:53 |
117 | Seadra | 飛刺海馬 | 0.0340% | 3.4 | 03:18 |
118 | Goldeen | 獨角金魚 | 2.1800% | 218 | 03:14 |
119 | Seaking | 金魚王 | 0.0800% | 8 | 05:21 |
120 | Staryu | 海星星 | 1.9500% | 195 | 22:59 |
121 | Starmie | 寶石海星 | 0.0340% | 3.4 | 06:57 |
122 | Mr. Mime | 吸盤小丑 | 0.0031% | 0.31 | 01:51 |
123 | Scyther | 飛天螳螂 | 0.1400% | 14 | 05:43 |
124 | Jynx | 紅唇娃 | 0.3500% | 35 | 05:41 |
125 | Electabuzz | 電擊獸 | 0.0740% | 7.4 | 04:28 |
126 | Magmar | 鴨嘴火龍 | 0.1000% | 10 | 20:36 |
127 | Pinsir | 鉗刀甲蟲 | 0.9900% | 99 | 03:25 |
128 | Tauros | 大隻牛 | 0.1200% | 12 | 00:37 |
129 | Magikarp | 鯉魚王 | 4.7800% | 478 | 14:26 |
130 | Gyrados | 鯉魚龍 | 0.0032% | 0.32 | 02:15 |
131 | Lapras | 背背龍 | 0.0060% | 0.6 | 08:59 |
132 | Ditto | 百變怪 | 0.0000% | 未登場 | 不適用 |
133 | Eevee | 伊貝 | 2.7500% | 275 | 05:32 |
134 | Vaporean | 水伊貝 | 0.0140% | 1.4 | 10:54 |
135 | Jolteon | 雷伊貝 | 0.0120% | 1.2 | 02:30 |
136 | Flareon | 火伊貝 | 0.0170% | 1.7 | 07:02 |
137 | Porygon | 立方獸 | 0.0120% | 1.2 | 02:49 |
138 | Omanyte | 菊石獸 | 0.1400% | 14 | 10:23 |
139 | Omastar | 多刺菊石獸 | 0.0061% | 0.61 | 05:04 |
140 | Kabuto | 萬年蟲 | 0.1000% | 10 | 00:05 |
141 | Kabutops | 鐮刀蟲 | 0.0032% | 0.32 | 23:40 |
142 | Aerodactyl | 化石飛龍 | 0.0180% | 1.8 | 23:40 |
143 | Snorlax | 卡比獸 | 0.0160% | 1.6 | 23:40 |
144 | Articuno | 急凍鳥 | 0.0000% | 未登場 | 不適用 |
145 | Zapdos | 雷鳥 | 0.0000% | 未登場 | 不適用 |
146 | Moltres | 火鳥 | 0.0000% | 未登場 | 不適用 |
147 | Dratini | 迷你龍 | 0.3000% | 30 | 06:41 |
148 | Dragonair | 哈古龍 | 0.0200% | 2 | 11:57 |
149 | Dragonite | 啟暴龍 | 0.0011% | 0.11 | 23:38 |
150 | Mewtwo | 超夢夢 | 0.0000% | 未登場 | 不適用 |
151 | Mew | 夢夢 | 0.0000% | 未登場 | 不適用 |
來源:Pokemon Go Champ